
产品分类
products category
产品中心/ products
冲击冷热实验箱
产品型号:OK-TS-49
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-01-20
访 问 量:58
立即咨询
联系电话:


| 结构类型 | 核心设计 | 工作流程 | 核心优势 | 适用实验场景 |
|---|---|---|---|---|
| 两箱式(提篮式) | 独立高温箱 + 低温箱,电动提篮传动系统 | 1. 高低温箱分别预温至设定值并稳定2. 样品随提篮在两箱间快速切换(切换时间≤10 秒)3. 样品在目标温区保温后重复循环 | 温度转换速度,冲击强度高,设备成本低 | 小体积、轻重量、无需通电的样品,如芯片、电阻电容、小型传感器的批量筛选 |
| 三箱式(气动风门式) | 高温区 + 低温区 + 中间独立测试区 | 1. 高低温区预温完成2. 气动风门切换,高温 / 低温气流高速冲入测试区3. 样品全程静止,快速完成温变冲击 | 无振动干扰,支持通电监控,兼容大型 / 重型样品,能耗更低 | 需模拟工作状态的产品,如 PCB 板、车载电子模块、新能源电池包、半导体模组 |
| 液体槽式(浸没式) | 高温液体槽(硅油 / 氟油)+ 低温液体槽(乙醇 / 液氮) | 样品由机械臂夹持,快速浸入高低温液体槽,利用液体高热传导率实现极速温变 | 温变速率(>60℃/min),远超气体介质 | 特殊材料(如碳化硅、复合材料)、产品的工况测试(操作复杂,易污染样品) |
| 参数类别 | 常规机型范围 | 机型范围 | 实验意义 |
|---|---|---|---|
| 极限温度范围 | 高温:+100℃~+150℃低温:-20℃~-40℃ | 高温:+150℃~+250℃低温:-55℃~-80℃(液氮辅助可达 - 100℃) | 覆盖产品实际遭遇的环境,如车规级产品需耐受 - 40℃~150℃ |
| 温度转换时间 | 两箱式≤10 秒;三箱式≤30 秒 | 两箱式≤5 秒;三箱式≤15 秒 | 决定温度冲击的剧烈程度,是模拟 “骤冷骤热" 的核心指标 |
| 温度均匀度 | ±1.5℃~±2℃ | ±0.5℃~±1℃ | 保证实验箱内温度一致性,避免样品局部温差导致测试结果失真 |
| 温度偏差 | ±1℃~±1.5℃ | ±0.2℃~±0.5℃ | 衡量控温精度,机型采用 PID 自整定算法,精准控制温场 |
| 工作室容积 | 10L~500L | 500L~2000L(定制) | 样品体积需≤工作室容积的 1/3,确保气流循环顺畅 |
| 循环实验次数 | 1~999 次 | 1~9999 次 | 考核产品长期经受温度冲击的疲劳寿命,满足耐久性测试需求 |

冲击实验箱主要用于验证产品在温度骤变环境下的可靠性,核心应用场景如下:
电子半导体行业
测试芯片、PCB 板、锂电池、连接器、LED 模组等,验证焊接点可靠性、封装密封性、电气参数稳定性,符合 JESD22-A104、AEC-Q100 等标准。
汽车工业
考核车载传感器、ECU 控制器、车灯、电池包等部件,模拟车辆在高寒 / 高热地区的温度冲击工况,满足 ISO 16750 汽车行业标准。
航空航天领域
测试机载导航设备、卫星组件、火箭零部件,模拟高空快速升降的温变,符合 MIL-STD-883、GJB 150.5A 标准。
材料与消费品行业
评估塑料、橡胶、复合材料、涂料的耐温冲击性能,检测变形、开裂、老化风险;也用于家电、安防设备的量产抽检。

按样品特性选型:小样品、追求快切换选两箱式;大型样品、需通电监控选三箱式;特殊材料需极速温变选液体槽式。
按实验标准选型:确认标准要求的转换时间、温度范围,例如军标要求转换时间≤5 秒,需选两箱式机型。
按配置可靠性选型:制冷系统优先双级 / 复叠制冷,压缩机选谷轮、丹佛斯等品牌;控制系统选 PLC + 触摸屏,支持程序编辑、数据导出。
实验前:样品需干燥处理,防止水汽进入箱体结冰;高低温区预温并稳定30 分钟以上。
实验中:严格按程序设定的切换时间、保温时间运行;通电测试的样品需做好绝缘防护,避免短路。
实验后:待箱体温度恢复至室温再取出样品,及时清理冷凝水,记录样品外观与性能变化。

制冷系统维护:每月清洁冷凝器滤网,确保散热良好;每季度检查制冷剂压力,无泄漏则无需频繁充注。
定期校准:每半年用标准铂电阻温度计校准温度均匀度和偏差,确保实验数据准确。
机械结构维护:两箱式机型每半年给提篮导轨加润滑油;三箱式机型定期检查风门密封胶条,避免冷热气流串扰。
闲置保养:设备停用期间,每月开机运行 1 小时,保持制冷系统与电气系统活性。
返回列表